Priser
| Betalingskort | Scanpay | 3DS | Indløsning | |
|---|---|---|---|---|
| 0,25 kr. | 0,36% | |||
| 0,25 kr. | 0,36% | |||
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| 0,25 kr. | Særskilt aftale | |||
| 0,25 kr. | Særskilt aftale | |||
| 0,25 kr. | Særskilt aftale | |||
| 0,25 kr. | Særskilt aftale | |||
| 0,25 kr. | Særskilt aftale | |||
| Betalingsmidler | Abonnement | Gebyr |
|---|---|---|
| 49 kr./md. | 1 kr. + kortgebyr | |
| kortgebyr | ||
| Kommer snart | ||
| Kommer snart | ||
MobilePay, Google Pay og Apple Pay er såkaldte digitale wallets – en slags digital pung, hvor du kan gemme dine betalingskort. Når du betaler med en digital wallet, behandles og gennemføres transaktionen på samme måde, som hvis du selv havde indtastet kortoplysningerne.
Alle priser er i danske kroner og ekskl. moms.